UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 19/09/2026 03:35
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.3 175 mi (281 km) 18/09/2026 14:04 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.8 409 mi (659 km) 17/09/2026 12:19 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.5 141 mi (227 km) 15/09/2026 19:38 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.2 141 mi (227 km) 15/09/2026 05:32 Map
SEDBERGH,CUMBRIA 2.2 232 mi (374 km) 13/09/2026 04:48 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.9 222 mi (358 km) 13/09/2026 04:25 Map
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 237 mi (381 km) 09/09/2026 02:41 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 384 mi (619 km) 06/09/2026 08:25 Map
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 195 mi (314 km) 05/09/2026 21:04 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 447 mi (720 km) 02/09/2026 19:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 261 mi (421 km) 02/09/2026 06:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 127 mi (205 km) 31/08/2026 19:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 400 mi (643 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 400 mi (644 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 400 mi (643 km) 30/08/2026 12:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 177 mi (284 km) 30/08/2026 03:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 299 mi (481 km) 29/08/2026 18:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 142 mi (229 km) 26/08/2026 17:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 179 mi (288 km) 25/08/2026 19:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 400 mi (643 km) 22/08/2026 23:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 134 mi (216 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 285 mi (458 km) 13/08/2026 04:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 311 mi (500 km) 12/08/2026 15:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 163 mi (263 km) 12/08/2026 14:30 Map
IRISH SEA 0.6 247 mi (398 km) 12/08/2026 05:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 98 mi (158 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 291 mi (469 km) 11/08/2026 01:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 118 mi (189 km) 10/08/2026 16:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 243 mi (391 km) 05/08/2026 06:12 Map
DALRY,D & G 0.9 307 mi (493 km) 03/08/2026 09:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 254 mi (409 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 185 mi (298 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 431 mi (693 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 432 mi (696 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 234 mi (376 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 427 mi (687 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 381 mi (613 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 458 mi (738 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 432 mi (696 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 154 mi (248 km) 23/07/2026 12:28 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events