UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 18/06/2026 10:44
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 483 mi (778 km) 18/06/2026 00:51 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 223 mi (360 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 400 mi (644 km) 11/06/2026 05:17 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 90 mi (145 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 224 mi (361 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 224 mi (360 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 224 mi (360 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 488 mi (785 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 178 mi (286 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 450 mi (725 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 400 mi (644 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 401 mi (646 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 264 mi (425 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 492 mi (792 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 109 mi (175 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 420 mi (677 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 194 mi (312 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 448 mi (721 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 395 mi (636 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 240 mi (386 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 399 mi (643 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 404 mi (650 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 224 mi (360 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 165 mi (265 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 242 mi (389 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 126 mi (202 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 379 mi (609 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 433 mi (697 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 432 mi (695 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 422 mi (680 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 421 mi (678 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 202 mi (325 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 433 mi (697 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 375 mi (604 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 445 mi (716 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 217 mi (349 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 217 mi (349 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 445 mi (716 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 140 mi (225 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 322 mi (518 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 321 mi (517 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 405 mi (652 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 401 mi (645 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 48 mi (78 km) 27/04/2026 01:52 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events