UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 17/10/2025 06:26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 245 mi (394 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 201 mi (323 km) 09/10/2025 10:18 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 246 mi (396 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 371 mi (597 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 224 mi (361 km) 02/10/2025 08:46 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 99 mi (160 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 228 mi (366 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 383 mi (617 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 125 mi (201 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 376 mi (605 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 248 mi (398 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 182 mi (292 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 380 mi (611 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 437 mi (704 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 107 mi (172 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 172 mi (277 km) 12/09/2025 21:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 224 mi (361 km) 11/09/2025 00:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 388 mi (625 km) 10/09/2025 20:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 267 mi (430 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 455 mi (733 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 182 mi (293 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 184 mi (297 km) 07/09/2025 03:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 143 mi (230 km) 06/09/2025 06:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 187 mi (302 km) 06/09/2025 03:53 Map
IRISH SEA 1.5 200 mi (322 km) 31/08/2025 18:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 224 mi (360 km) 28/08/2025 17:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 223 mi (359 km) 28/08/2025 17:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 106 mi (170 km) 28/08/2025 10:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 401 mi (645 km) 28/08/2025 00:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 185 mi (298 km) 26/08/2025 22:24 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 398 mi (641 km) 25/08/2025 13:10 Map
BURNLEY,LANCASHIRE 1.2 194 mi (312 km) 25/08/2025 01:47 Map
FIRTH OF LORN 0.2 408 mi (656 km) 23/08/2025 22:51 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.3 99 mi (159 km) 19/08/2025 22:59 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.3 225 mi (362 km) 19/08/2025 09:47 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 374 mi (602 km) 18/08/2025 19:51 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 373 mi (601 km) 18/08/2025 18:27 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 373 mi (601 km) 18/08/2025 18:24 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 2.2 374 mi (601 km) 18/08/2025 18:21 Map
THORNBOROUGH,BUCKS 2.1 66 mi (106 km) 18/08/2025 16:05 Map
JOHNSTONEBRIDGE,D & G 1.5 301 mi (484 km) 18/08/2025 14:11 Map
HATCHMERE,CHESHIRE 0.8 163 mi (262 km) 18/08/2025 09:31 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events