UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 03/02/2026 04:50
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 0.7 217 mi (350 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 247 mi (397 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 247 mi (398 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 142 mi (228 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 263 mi (423 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 217 mi (349 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 101 mi (162 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 185 mi (297 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 322 mi (518 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 117 mi (189 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 49 mi (79 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 399 mi (642 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 380 mi (611 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 551 mi (887 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 335 mi (538 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 296 mi (476 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 224 mi (360 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 155 mi (250 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 460 mi (740 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 88 mi (141 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 106 mi (170 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 389 mi (626 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 401 mi (645 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 433 mi (697 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 68 mi (109 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 231 mi (372 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 381 mi (614 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 223 mi (359 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 433 mi (697 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 455 mi (733 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 458 mi (737 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 112 mi (181 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 228 mi (367 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 224 mi (360 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 262 mi (421 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 262 mi (422 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 371 mi (597 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 435 mi (699 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 132 mi (212 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 293 mi (471 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 448 mi (721 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 428 mi (689 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 380 mi (612 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 400 mi (643 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 47 mi (75 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 363 mi (585 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 398 mi (640 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 400 mi (643 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 224 mi (361 km) 05/12/2025 02:06 Map

49 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events