UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 17/08/2025 00:34 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 305 mi (491 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 400 mi (644 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 401 mi (645 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 286 mi (460 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 387 mi (623 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
HEDNESFORD,STAFFORDSHIR | 0.6 | 118 mi (190 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 358 mi (577 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 400 mi (644 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 399 mi (642 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 398 mi (641 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.8 | 445 mi (715 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 444 mi (715 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.6 | 444 mi (715 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 373 mi (600 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 121 mi (194 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 316 mi (509 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 320 mi (516 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 319 mi (514 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 80 mi (129 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 90 mi (145 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 137 mi (221 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 376 mi (606 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 376 mi (605 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 375 mi (604 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 106 mi (170 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 183 mi (294 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 73 mi (118 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 376 mi (606 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 124 mi (199 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 398 mi (640 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 409 mi (658 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
IRISH SEA | 0.2 | 210 mi (338 km) | 16/07/2025 14:04 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 477 mi (767 km) | 15/07/2025 19:56 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 265 mi (426 km) | 15/07/2025 02:02 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.8 | 405 mi (651 km) | 13/07/2025 06:21 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.7 | 405 mi (652 km) | 13/07/2025 03:32 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 404 mi (651 km) | 12/07/2025 15:32 | Map |
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 450 mi (725 km) | 11/07/2025 05:32 | Map |
LOFTHOUSE,N YORKSHIRE | 0.4 | 215 mi (346 km) | 11/07/2025 00:11 | Map |
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 252 mi (405 km) | 09/07/2025 09:16 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 258 mi (416 km) | 09/07/2025 00:21 | Map |
BUDWORTH,CHESHIRE | 0.8 | 163 mi (262 km) | 03/07/2025 04:35 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 119 mi (191 km) | 03/07/2025 00:42 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 365 mi (587 km) | 30/06/2025 18:20 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 180 mi (290 km) | 29/06/2025 21:20 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 310 mi (499 km) | 27/06/2025 22:34 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 130 mi (209 km) | 27/06/2025 16:12 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 107 mi (173 km) | 24/06/2025 19:48 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 224 mi (360 km) | 21/06/2025 04:50 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 147 mi (236 km) | 20/06/2025 06:46 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 126 mi (203 km) | 19/06/2025 19:41 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.