UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/05/2026 00:12
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 445 mi (716 km) 02/05/2026 23:16 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 445 mi (716 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 138 mi (222 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 322 mi (518 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 321 mi (517 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 405 mi (652 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 401 mi (645 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 48 mi (78 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 228 mi (368 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 228 mi (367 km) 18/04/2026 00:26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 400 mi (644 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 401 mi (645 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 402 mi (646 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 399 mi (642 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 401 mi (646 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 401 mi (645 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 401 mi (646 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 208 mi (335 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 384 mi (617 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 224 mi (360 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 255 mi (411 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 140 mi (226 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 244 mi (393 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 349 mi (561 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 386 mi (622 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 379 mi (610 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 479 mi (771 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 495 mi (797 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 90 mi (145 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 377 mi (607 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 405 mi (652 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 374 mi (602 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 215 mi (345 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 107 mi (173 km) 21/03/2026 05:50 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.4 445 mi (715 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 230 mi (371 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 321 mi (517 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 224 mi (360 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 197 mi (317 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 401 mi (645 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 402 mi (646 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 400 mi (644 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 378 mi (608 km) 08/03/2026 15:54 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events