UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 05/08/2026 00:04
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 185 mi (298 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 431 mi (693 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 432 mi (696 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 234 mi (376 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 427 mi (687 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 381 mi (613 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 458 mi (738 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 432 mi (696 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 154 mi (248 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 357 mi (575 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 105 mi (169 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 145 mi (233 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 470 mi (757 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 469 mi (755 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 471 mi (758 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 298 mi (479 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 232 mi (373 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 400 mi (644 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 449 mi (723 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 470 mi (757 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 470 mi (757 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 415 mi (667 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 178 mi (286 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 398 mi (641 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 223 mi (358 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 218 mi (351 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 421 mi (678 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 442 mi (711 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 490 mi (789 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 111 mi (179 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 648 mi (1043 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 175 mi (281 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 50 mi (80 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 108 mi (174 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 98 mi (158 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 395 mi (636 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 144 mi (231 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 400 mi (643 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 224 mi (360 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 448 mi (721 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 401 mi (645 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 177 mi (285 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 401 mi (645 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 223 mi (360 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 400 mi (644 km) 11/06/2026 05:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 120 mi (193 km) 11/06/2026 00:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 90 mi (145 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 224 mi (361 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 224 mi (360 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 224 mi (360 km) 06/06/2026 22:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 258 mi (415 km) 05/06/2026 09:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 488 mi (785 km) 05/06/2026 06:14 Map

52 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events