| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 21/03/2026 19:21 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 230 mi (371 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 197 mi (317 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 402 mi (646 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 400 mi (644 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 235 mi (378 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 224 mi (360 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 224 mi (360 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 223 mi (360 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 223 mi (359 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 401 mi (646 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 137 mi (220 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 249 mi (401 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 169 mi (271 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 115 mi (184 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 206 mi (332 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 224 mi (360 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 410 mi (660 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 224 mi (361 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 400 mi (644 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 391 mi (629 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 81 mi (131 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 399 mi (642 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 179 mi (288 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 463 mi (745 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 225 mi (362 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 135 mi (217 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 72 mi (116 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 72 mi (116 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 193 mi (310 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 392 mi (631 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 187 mi (301 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 420 mi (675 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 392 mi (631 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 224 mi (360 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 217 mi (350 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 247 mi (397 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 247 mi (398 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 142 mi (228 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 263 mi (423 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 217 mi (349 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 101 mi (162 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 185 mi (297 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 322 mi (518 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 117 mi (189 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 49 mi (79 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 399 mi (642 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 380 mi (611 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
