Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 18-Aug-2025 13:58:53 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
76 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 276 mi | Mon, 18-Aug-2025 10:24:36 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 246 mi | Mon, 18-Aug-2025 08:27:37 PDT | map |
45 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 255 mi | Mon, 18-Aug-2025 04:24:12 PDT | map |
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 536 mi | Mon, 18-Aug-2025 04:03:34 PDT | map |
10 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 241 mi | Sun, 17-Aug-2025 21:17:30 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 241 mi | Sun, 17-Aug-2025 21:17:24 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.9 | 241 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:22:58 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.6 | 241 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:21:37 PDT | map |
10 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Sun, 17-Aug-2025 14:23:13 PDT | map |
4 km W of San Jacinto, CA | 2.0 | 371 mi | Sun, 17-Aug-2025 11:34:28 PDT | map |
4 km N of San Jacinto, CA | 2.5 | 371 mi | Sun, 17-Aug-2025 08:27:39 PDT | map |
18 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 237 mi | Sun, 17-Aug-2025 07:17:44 PDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 245 mi | Sun, 17-Aug-2025 02:24:02 PDT | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.0 | 99 mi | Sat, 16-Aug-2025 20:38:07 PDT | map |
5 km E of Elliston, Montana | 2.3 | 810 mi | Sat, 16-Aug-2025 18:02:23 PDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.3 | 257 mi | Sat, 16-Aug-2025 15:49:22 PDT | map |
63 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 304 mi | Sat, 16-Aug-2025 12:03:33 PDT | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 248 mi | Sat, 16-Aug-2025 09:55:00 PDT | map |
1 km NW of Kenilworth, Utah | 2.0 | 628 mi | Sat, 16-Aug-2025 03:35:13 PDT | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 268 mi | Sat, 16-Aug-2025 01:35:08 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 254 mi | Sat, 16-Aug-2025 01:20:52 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.1 | 18 mi | Fri, 15-Aug-2025 23:19:49 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 18 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:44:09 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 18 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:39:54 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 18 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:37:47 PDT | map |
2 km SW of Oakland, CA | 2.1 | 37 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:40:42 PDT | map |
29 km S of Segundo, Colorado | 2.3 | 948 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:57:47 PDT | map |
16 km WNW of Ocotillo, CA | 2.2 | 453 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:14:08 PDT | map |
4 km NE of Vashon, Washington | 2.3 | 705 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:13:30 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 270 mi | Fri, 15-Aug-2025 10:02:23 PDT | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 3.3 | 385 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:43:29 PDT | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 337 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:31:05 PDT | map |
24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 410 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:09:15 PDT | map |
19 km WSW of Ovando, Montana | 3.2 | 801 mi | Fri, 15-Aug-2025 07:06:06 PDT | map |
9 km SSW of Humptulips, Washington | 2.0 | 689 mi | Fri, 15-Aug-2025 04:44:40 PDT | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 2.8 | 223 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:59:48 PDT | map |
24 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 504 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:35:41 PDT | map |
6 km WNW of Calimesa, CA | 2.6 | 356 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:11:25 PDT | map |
10 km ENE of Cayucos, CA | 2.4 | 140 mi | Thu, 14-Aug-2025 21:05:37 PDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 421 mi | Thu, 14-Aug-2025 20:57:24 PDT | map |
15 km SW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 659 mi | Thu, 14-Aug-2025 13:10:42 PDT | map |
67 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.5 | 556 mi | Thu, 14-Aug-2025 10:10:49 PDT | map |
3 km NNE of Pinnacles, CA | 2.0 | 69 mi | Thu, 14-Aug-2025 09:06:05 PDT | map |
7 km SE of Arbuckle, CA | 2.3 | 118 mi | Thu, 14-Aug-2025 08:10:14 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 115 mi | Thu, 14-Aug-2025 07:05:21 PDT | map |
22 km NNW of San Simeon, CA | 3.6 | 108 mi | Thu, 14-Aug-2025 06:41:47 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:56:32 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 115 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:51:14 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 114 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:51:09 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 4.0 | 114 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:48:04 PDT | map |
22 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 244 mi | Thu, 14-Aug-2025 04:27:08 PDT | map |
29 km NE of Redway, CA | 2.3 | 228 mi | Thu, 14-Aug-2025 03:11:46 PDT | map |
12 km NW of Laytonville, CA | 2.6 | 191 mi | Thu, 14-Aug-2025 02:24:07 PDT | map |
3 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 356 mi | Thu, 14-Aug-2025 01:47:30 PDT | map |
6 km SSE of Joseph, Utah | 2.1 | 544 mi | Wed, 13-Aug-2025 23:33:16 PDT | map |
19 km WNW of New Idria, CA | 2.1 | 85 mi | Wed, 13-Aug-2025 22:02:59 PDT | map |
20 km SE of Bodfish, CA | 2.4 | 240 mi | Wed, 13-Aug-2025 20:54:08 PDT | map |
5 km SSW of Chelan Falls, Washington | 2.4 | 731 mi | Wed, 13-Aug-2025 19:28:45 PDT | map |
11 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 441 mi | Wed, 13-Aug-2025 18:39:57 PDT | map |
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.3 | 754 mi | Wed, 13-Aug-2025 17:38:51 PDT | map |
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 3.2 | 754 mi | Wed, 13-Aug-2025 16:23:10 PDT | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 356 mi | Wed, 13-Aug-2025 15:26:55 PDT | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.3 | 353 mi | Wed, 13-Aug-2025 07:02:51 PDT | map |
7 km SW of Orofino, Idaho | 2.3 | 696 mi | Wed, 13-Aug-2025 05:00:41 PDT | map |
1 km NW of La Mirada, CA | 2.4 | 323 mi | Wed, 13-Aug-2025 00:10:37 PDT | map |
6 km WSW of Anza, CA | 2.1 | 395 mi | Tue, 12-Aug-2025 20:25:05 PDT | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.2 | 353 mi | Tue, 12-Aug-2025 19:17:28 PDT | map |
16 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.5 | 748 mi | Tue, 12-Aug-2025 17:56:53 PDT | map |
44 km W of Veyo, Utah | 2.1 | 431 mi | Tue, 12-Aug-2025 17:19:21 PDT | map |
39 km W of Barview, Oregon | 2.0 | 447 mi | Tue, 12-Aug-2025 15:37:52 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 838 mi | Tue, 12-Aug-2025 14:26:23 PDT | map |
25 km W of Brinnon, Washington | 2.2 | 721 mi | Tue, 12-Aug-2025 12:50:55 PDT | map |
8 km WSW of Neilton, Washington | 2.0 | 705 mi | Tue, 12-Aug-2025 11:21:01 PDT | map |
18 km SSE of Petrolia, CA | 2.5 | 233 mi | Tue, 12-Aug-2025 11:09:09 PDT | map |
9 km ESE of Hidden Valley Lake, CA | 2.3 | 108 mi | Tue, 12-Aug-2025 07:03:30 PDT | map |
3 km NE of Prattville, CA | 2.1 | 210 mi | Tue, 12-Aug-2025 05:41:34 PDT | map |
3 km NNE of Prattville, CA | 2.7 | 210 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:21:15 PDT | map |
9 km NNW of Howell, Utah | 2.2 | 599 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:07:09 PDT | map |
8 km SSE of Joseph, Utah | 2.1 | 543 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:40:37 PDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 259 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:06:29 PDT | map |
7 km E of Pinnacles, CA | 2.2 | 73 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:01:29 PDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 259 mi | Mon, 11-Aug-2025 20:39:23 PDT | map |
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 754 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:47:21 PDT | map |
3 km NE of Day Valley, CA | 2.2 | 18 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:42:08 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 395 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:24:31 PDT | map |
85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.